НАША ПРОДУКЦИЯ:
ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен на продукцию, изготовленную участком БРУ ОАО "Трест Шахтоспецстрой" с 02.07.2009 г.
Единица измерения 1 м3
| Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса (марки): |
| Наименование продукции | Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| В7,5 (М100) | 129 020 | 23 220 | 152 240 |
| В10 (С8/10) (М150) | 144 480 | 26 010 | 170 490 |
| В12,5 (С10/12,5) (М150) | 152 600 | 27 470 | 180 070 |
| В15 (С12/15)(М200) | 148 140 | 26 670 | 174 810 |
| В15(С12/15)(М200) F150 W6 | 156 340 | 28 140 | 184 480 |
| В20(С16/20)(М250) | 160 110 | 28 820 | 188 930 |
| В20(С16/20)(М250) F150 W6 | 168 060 | 30 250 | 198 310 |
| В22,5 (С18/22,5)(М300) | 172 610 | 31 070 | 203 680 |
| В22,5(С18/22,5)(М300) F150 W6 | 179 300 | 32 270 | 211 570 |
| В25 (С20/25)(М350) | 185 760 | 33 440 | 219 200 |
| В25 (С20/25) (М350) F150 W6 | 193 540 | 34 840 | 228 380 |
| В30 (С25/30)(М400) | 199 530 | 35 920 | 235 450 |
| В30(С25/30) (М400) F150 W6 | 215 520 | 38 790 | 254 310 |
| В30 (С25/30) (М400) F75 | 206 600 | 37 190 | 243 790 |
| В35 (С28/35) (М450) F150 W6 | 223 930 | 40 310 | 264 240 |
| Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 5-20 мм, класса (марки): |
| Наименование продукции | Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| В7,5 (М100) | 143 800 | 25 880 | 169 680 |
| В12,5 (С10/12,5) (М150) | 152 950 | 27 530 | 180 480 |
| В15 (С12/15) (М200) | 154 520 | 27 810 | 182 330 |
| В15 (С12/15) (М200) F150 W6 | 163 490 | 29 430 | 192 920 |
| В15 (С12/15) (М200) W6 | 161 120 | 29 000 | 190 120 |
| В20 (С16/20) (М250) | 168 020 | 30 240 | 198 260 |
| В20 (С16/20) (М250) F150 W6 | 175 970 | 31 670 | 207 640 |
| В20 (С16/20) (М250) F50 W6 | 171 710 | 30 910 | 202 620 |
| В22,5 (С18/22,5) (М300) | 181 540 | 32 680 | 214 220 |
| В22,5 (С18/22,5) (М300) F150 W6 | 188 250 | 33 890 | 222 140 |
| В25 (С20/25) (М350) | 191 230 | 34 420 | 225 650 |
| В25 (С20/25) (М350) F150 W6 | 200 810 | 36 150 | 236 960 |
| В30 (С25/30) (М400) | 203 730 | 36 670 | 240 400 |
| В30 (С25/30) (М400) F150 W6 | 217 080 | 39 070 | 256 150 |
| В30 (С25/30) (М400) W8 | 219 720 | 39 550 | 259 270 |
| В35 (С28/35) (М450) F150 W6 | 234 230 | 42 160 | 276 390 |
| Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10-20 мм, класса (марки): |
| Наименование продукции | Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| В30 П3 (С25/30) (М400) F250 W2 | 228 900 | 41 200 | 270 100 |
| В30 П3 (С25/30) (М400) F250 W6 | 232 280 | 41 810 | 274 090 |
| Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40 мм, класса (марки): |
| Наименование продукции | Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| В30 П3 (С25/30) (М400) F75 | 211 250 | 38 030 | 249 280 |
| Раствор цементный, (марки): |
| Наименование продукции | Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| М75 | 113 100 | 20 360 | 133 460 |
| М100 | 120 610 | 21 710 | 142 320 |
| М150 | 140 190 | 25 230 | 165 420 |
| М200 | 160 120 | 28 820 | 188 940 |
| Песок для пескоструйных работ |
| Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| 188 050 | 33 850 | 221 900 |
| Бетон специальных составов |
| Наименование продукции | Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| Бетон состава №2 | 403 335 | 0 | 403 335 |
| Бетон состава №3 | 397 181 | 0 | 397 181 |
| Бетон состава №4 | 412 247 | 0 | 412 247 |
| Бетон состава №5 | 412 254 | 0 | 412 254 |
| | | | |
| Смесь песчано-щебеночная |
| Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| 89 400 | 16 090 | 105 490 |
| Блоки ФБС (шт) |
| Наименование продукции | Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| ФБС 24.3.6 | 112 330 | 17 140 | 129 470 |
| | | | |
| ФБС 24.4.6 | 135 990 | 20 740 | 156 730 |
| ФБС 24.5.6 | 165 780 | 25 290 | 191 070 |
| ФБС 24.6.6 | 184 480 | 28 140 | 212 620 |
| ФБС 12.4.6 | 62 470 | 9 530 | 72 000 |
| ФБС 12.5.6 | 70 500 | 10 750 | 81 250 |
| ФБС 12.6.6 | 80 850 | 12 330 | 93 180 |
| ФБС 12.4.3 | 39 610 | 6 040 | 45 650 |
| ФБС 12.5.3 | 44 000 | 6 710 | 50 710 |
| ФБС 12.6.3 | 57 520 | 8 770 | 66 290 |
| ФБС 9.3.6 | 42 300 | 6 450 | 48 750 |
| ФБС 9.4.6 | 50 300 | 7 670 | 57 970 |
| ФБС 9.5.6 | 57 040 | 8 700 | 65 740 |
| ФБС 9.6.6 | 66 380 | 10 130 | 76 510 |
| Перемычки (шт) |
| Наименование продукции | Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| (9ПБ21-8П) | 30 890 | 4 710 | 35 600 |
| (8ПБ19-3) | 15 550 | 2 370 | 17 920 |
| (1ПБ13-1) | 8 970 | 1 370 | 10 340 |
| (8ПБ13-1) | 10 490 | 1 600 | 12 090 |
| (8ПБ16-1) | 11 590 | 1 770 | 13 360 |
| (9ПБ27-8П) | 36 260 | 5 530 | 41 790 |
| (2ПБ26-4П) | 27 590 | 4 210 | 31 800 |
| (9ПБ16-37) | 24 940 | 3 800 | 28 740 |
ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен на продукцию, изготовленную участком ДОУ ОАО "Трест Шахтоспецстрой" с 01.07.2009 г.
| Наименование продукции | Ед. изм. | Отпускная цена,руб. | НДС 18%,руб. | Цена с учетом НДС,руб. |
| Брус двухкантный | м3 | 535 496 | 96 389 | 631 885 |
| Брус | | 684 743 | 123 254 | 807 996 |
| Брус для с/х | | 286 592 | 51 586 | 338 178 |
| Доска обрезная | | 777 165 | 139 890 | 917 054 |
| Доска обрезная для с/х | | 274 670 | 49 441 | 324 111 |
| Доска необрезная | | 422 968 | 76 134 | 499 104 |
| Доска необрезная для с/х | | 193 274 | 34 789 | 228 064 |
| Подкладка под кран | | 710 757 | 127 936 | 838 693 |
| Доска обр.(в четверть) | | 703 798 | 126 684 | 830 482 |
| Щиты подмостей | | 45 121 | 8 122 | 53 242 |
| Щиты настила | | 35 134 | 6 324 | 41 458 |
| Кружало | | 680 749 | 122 535 | 803 284 |
| Обшивка | | 1 118 362 | 201 305 | 1 319 667 |
| Клинья | шт | 5 990 | 1 078 | 7 068 |
| Клица | | 5 134 | 924 | 6 058 |
| Колья | | 1 675 | 301 | 1 976 |
| Стойки | | 2 238 | 403 | 2 640 |
| Кадка для цветов | | 498 215 | 89 679 | 587 893 |
| Лестница | | 240 282 | 43 251 | 283 533 |
| Пробка | | 1 027 | 185 | 1 211 |
| Ручка на лопаты | | 15 788 | 2 842 | 18 630 |
| Ручка на молотки | | 13 075 | 2 353 | 15 428 |
| Ручка на кувалды | | 14 099 | 2 538 | 16 636 |
| Скамейка | | 337 862 | 60 815 | 398 677 |
| Правило | | 48 128 | 8 663 | 56 791 |
| Вешалка | | 243 644 | 43 856 | 287 500 |
| Ящик для песка | | 168 517 | 30 333 | 198 850 |
| Ящик для картотеки | | 22 818 | 4 107 | 26 925 |
| Туалет 2-х местный | | 1 109 066 | 199 632 | 1 308 698 |
| Туалет 1 местный | | 742 578 | 133 664 | 876 241 |
| Пожарный щит | | 148 917 | 26 805 | 175 722 |
| Ремонт кузова автомобиля | | 872 715 | 157 089 | 1 029 804 |
| Наличник | м.п. | 20 662 | 3 719 | 24 382 |
| Уголок | | 6970 | 1255 | 8225 |
| Стол обеденный | шт | 734 153 | 132 148 | 866 301 |
| Люк | | 88 434 | 15 918 | 104 352 |
| Щиты опалубки | | 27 434 | 4 938 | 32 372 |
| Окно ОК1-3 | | 222 739 | 40 093 | 262 832 |
ПРОДУКЦИЯ дочернего предприятия:
РОМСОЛ ПУП ОАО "Трест Шахтоспецстрой"
нестандартизированные конструкции
строительная оснастка
ажурные металлические изделия
арочная крепь из спецпрофиля СВП
Более подробную иформацию можно получить на сайте
www.romsol.by
ПРОДУКЦИЯ СПК "РАДАВЕЦ"
| Наименование продукции | Ед. изм. | количество | Цена с учетом НДС,руб. за 1 кг. |
| Молоко | тонн | 100 | 770 |
| Мясо говядина | | 10 | 5 500 |
| Картофель | | 10 | 880 |